| Days to mid-bloom | 85-90 |
| Yield potential | 1 |
| Drought tolerance | 1 |
| Forage quality | 4 |
| Standability | 1 |
| Regrowth rate | 4 |
| Used for hay | 3 |
| Used for grazing | 5 |
| Used for silage | 1 |
| Seeds/lb | 16,000 |
Allegiant® SiloSorghum Conventional
An option for economical, medium-quality silage production.
- Maturity: late (85-90 days to mid-bloom)
- Forage quality: 4
- Yield potential: 1
- Best use: silage
Rating
| Fair | Average | Excellent |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Yield potential | 1 | |||||||||
| Forage quality | 4 | |||||||||
| Standability | 1 | |||||||||
| Regrowth rate | 4 | |||||||||
Product characteristics
Agronomics
Disease tolerance
| Anthracnose | Mod. res. |
| Head smut | Not rated |
| Downey mildew | Not rated |
| Fusarium | Not rated |
| Charcoal rot | Not rated |
| Maize dwarf mosaic | Not rated |
Insect tolerance
| Sugarcane aphid | Low res. |
| Greenbug resistance (C) | Not rated |
| Greenbug resistance (E) | Not rated |
